Results

# Place AK AK Place bib number m/f Name Ctry. team Finish time
M30 1 M30 1 439 m Kuttich, Björn DEDE TuS Griesheim 01:49:09 Download certificate
M30 2 M30 2 415 m Dally, Tim DEDE Sport Schneider Trail Team 01:50:10 Download certificate
M30 3 M30 3 441 m Liewig, Bastian DEDE Triathlon Team DSW Darmstadt 01:53:26 Download certificate
M40 4 M40 1 454 m Rittgen, Jan DEDE 01:54:05 Download certificate
M30 5 M30 4 809 m Dallmann, Arno DEDE TSV Derz 01:56:09 Download certificate
M 6 M 1 805 m Arizoy, Shaaron DEDE Klatscheis 01:59:06 Download certificate
M30 7 M30 5 461 m Ruick, Paul DEDE 01:59:22 Download certificate
M40 8 M40 2 801 m Flejmel, Karol DEDE DZIKIE ZYCIE RUN TEAM 02:02:29 Download certificate
M30 9 M30 6 404 m Arnold, Daniel DEDE ErdnussbutterRacingTeam 02:02:43 Download certificate
M30 10 M30 7 462 m Schäfer, Jan DEDE TuS Griesheim 02:03:10 Download certificate
M30 11 M30 8 408 m Bergmann, Thomas DEDE Triathlon Team Eltville 02:03:13 Download certificate
M 12 M 2 425 m Hafkemeyer, Nick DEDE 02:05:07 Download certificate
M 13 M 3 806 m Bubenko, Michael DEDE 02:05:58 Download certificate
M50 14 M50 1 446 m Metz, Dieter DEDE Tria Team DSW Darmstadt 02:06:40 Download certificate
M 15 M 4 417 m Dera, Samuel DEDE 02:08:20 Download certificate
M40 16 M40 3 422 m Förster, Thomas DEDE #werunwiesbaden 02:10:16 Download certificate
M50 17 M50 2 479 m Weber, Christian DEDE Spiridon Frankfurt 02:12:24 Download certificate
M40 18 M40 4 431 m Kaltenbach, Florian DEDE Spiridon Frankfurt/ IG Trailrunning im Taunus/ TV Petterweil 02:13:07 Download certificate
M30 19 M30 9 451 m Piechowicz, Marcin DEDE WKB Piast Wroclaw 02:13:21 Download certificate
M40 20 M40 5 443 m Maclean, Brendon DEDE 02:14:03 Download certificate
W40 21 W40 1 471 w Stillger, Nadine DEDE Spiridon Frankfurt 02:16:10 Download certificate
M40 22 M40 6 820 m Kenjeres, Daniel DEDE 02:16:21 Download certificate
M30 23 M30 10 430 m Inhülsen, Bastian DEDE Triathlon Team Eltville 02:17:13 Download certificate
M30 24 M30 11 455 m Rochow, Alexander DEDE ErdnussbutterRacingTeam 02:17:24 Download certificate
M40 25 M40 7 459 m Roos, Torsten DEDE LG Brechen 02:17:28 Download certificate
W40 26 W40 2 402 w Ambrozus, Eva DEDE 02:17:52 Download certificate
W30 27 W30 1 557 w Lehmann, Tanja DEDE 02:21:25 Download certificate
M40 28 M40 8 457 m Rogers, Danny DEDE Virginia Happy Trail Running Club (VHTRC) 02:21:39 Download certificate
M30 29 M30 12 442 m Lindner, Dominik DEDE Triathlon Team Eltville 02:23:27 Download certificate
M40 30 M40 9 450 m Öztürk, Ishak DEDE 02:23:49 Download certificate
M50 31 M50 3 418 m Eisenhuber, Christopher DEDE Triathlon Team Eltville 02:24:09 Download certificate
M50 32 M50 4 476 m von Tempski, Oliver DEDE wrw 02:24:40 Download certificate
M60 33 M60 1 445 m Metz, Andreas DEDE Taunus Runner Eppenhain 02:24:55 Download certificate
M40 34 M40 10 405 m Bayerl, Fabio DEDE LückenLäufer Rhein-Main 02:25:30 Download certificate
W40 35 W40 3 419 w Eisenhuber, Jennifer DEDE Triathlon Team Eltville 02:25:46 Download certificate
M50 36 M50 5 465 m Schuckart, Rainer DEDE Sc Oberursel. FUZ Sports 02:26:49 Download certificate
M50 37 M50 6 477 m Wagner, Thomas DEDE Hillhunter Germany 02:26:55 Download certificate
M60 38 M60 2 416 m DANKERS, HEINZ DEDE TuS Lindenholzhausen 02:27:24 Download certificate
M40 39 M40 11 412 m Burg, Florian DEDE Triathlon Team Eltville 02:28:34 Download certificate
W30 40 W30 2 463 w Schäfer, Tamara DEDE TuS Griesheim 02:29:25 Download certificate
M50 41 M50 7 469 m Spohr, Axel DEDE 02:30:34 Download certificate
M50 42 M50 8 444 m Menger, Michael DEDE We run Wiesbaden 02:31:28 Download certificate
M30 43 M30 13 435 m Kraus, Yannick DEDE 02:32:09 Download certificate
M50 44 M50 9 452 m Raschke, Tim DEDE OPA Rapid 70+ 02:33:40 Download certificate
M30 45 M30 14 440 m Landsiedel, Chris DEDE TuS Griesheim 02:36:24 Download certificate
M40 46 M40 12 449 m Müthe, Felix DEDE 02:36:27 Download certificate
M30 47 M30 15 436 m Kreis, Oliver DEDE 02:36:44 Download certificate
M50 48 M50 10 468 m Siegel, Jörg DEDE Triathlon Team Eltville 02:37:02 Download certificate
M60 49 M60 3 432 m Kneupper, Christian DEDE OPTIMUM Sportbrillen 02:39:03 Download certificate
M40 50 M40 13 464 m Schuch, Daniel DEDE 02:39:17 Download certificate
M40 51 M40 14 423 m Fritz, Thorsten DEDE TG Naurod 02:40:20 Download certificate
M50 52 M50 11 401 m Allgeier, Burkhard DEDE FC Prechtal 02:42:11 Download certificate
M40 53 M40 15 438 m Kumerics, Frederik DEDE Rheingausport Team ebsch Seit 02:42:11 Download certificate
M40 54 M40 16 426 m Hausmann, Ciaron DEDE ROHSTOFF SCHMUCK 02:42:29 Download certificate
W40 55 W40 4 428 w Herrmann, Silke DEDE LG Ultralauf 02:43:12 Download certificate
M50 56 M50 12 409 m Beuscher, Klaus DEDE Triathlon Team Eltville 02:46:44 Download certificate
W40 56 W40 5 810 w Brückmann, Kerstin DEDE Triathlon Team Eltville 02:46:44 Download certificate
W30 58 W30 3 470 w Stahl, Alina DEDE los que flipan 02:50:11 Download certificate
W30 59 W30 4 473 w Trickl, Rebecca DEDE los que flipan 02:50:11 Download certificate
M40 60 M40 17 424 m Giselbrecht, Matthias DEDE 02:50:17 Download certificate
M40 61 M40 18 467 m Schulze, Carsten DEDE 02:51:20 Download certificate
M40 62 M40 19 456 m Rodriguez, German DEDE 02:51:25 Download certificate
M50 63 M50 13 429 m Huhn, Stephan DEDE Spiridon Frankfurt 02:51:26 Download certificate
M50 64 M50 14 811 m Theisen, Peter DEDE LT F Mauschbach 02:53:09 Download certificate
M50 65 M50 15 466 m SCHULZE, Thorsten DEDE Klagt nicht, kämpft! 02:53:46 Download certificate
W40 66 W40 6 803 w Höh, Anne Birgit DEDE Hartfüßler Trai e.V. 02:54:16 Download certificate
M50 67 M50 16 406 m Becker, Ralf DEDE Team Waldalgesheim 02:55:57 Download certificate
W30 68 W30 5 414 w Cilek, Laura DEDE 02:56:19 Download certificate
M30 69 M30 16 822 m Voigt, Mathias DEDE 02:56:20 Download certificate
M40 70 M40 20 475 m Voigt, Jean DEDE 02:56:30 Download certificate
M50 71 M50 17 427 m Herrmann, Andreas DEDE Bio Runner Rhein-Main 02:57:23 Download certificate
M40 72 M40 21 480 m Wolf, Thorsten DEDE Münz Lauftreff Westerwald 03:01:19 Download certificate
W 73 W 1 433 w Koch, Gerwita DEDE münz Lauftreff Westerwald 03:03:40 Download certificate
W50 74 W50 1 437 w Kristan, Sabine DEDE TV Lorsbach 03:03:55 Download certificate
M60 75 M60 4 460 m Rudat, Stefan DEDE Erdinger Active Team / wrw 03:11:50 Download certificate
W50 76 W50 2 447 w Meuer, Gabi DEDE Gesund& Munter 03:13:15 Download certificate